Gebühren
| Kanalanschlussgebühr (Mindestgebühr): | 3.019,50 | |
| Kanalbenützungsgebühr pro m³: | 3,41 | |
| m²-Satz Kanal | 20,13 | |
| Kanalbenützungsgebühr - 1 Person | 30,70 | |
| Wasseranschlussgebühr (Mindestgebühr): | 1.815,00 | |
| Wasserzins pro m³: | 1,48 | |
| m²-Satz Wasser | 12,10 | |
| Zählermiete (vierteljährlich): | 3,63 | |
| Müllabfuhrgebühr (90 l Tonne): | 9,57 | |
| Müllsäcke (60 l): | 6,38 | |
| Container 800 l | 86,13 | |
| Container 1.100 l | 124,41 | |
| Biotonne 120 l | 0,88 | |
| Biotonne 240 l | 1,76 | |
| Grünschnitt pro m³ | 9,38 | |
| Baum- und Strauchschnitt pro m³ | 12,90 | |
| Hundeabgabe | Hund: Wachhund: |
17,00 8,00 |
Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihr Gemeindeamt.