Gebühren
| Kanalanschlussgebühr (Mindestgebühr): | 3.184,50 | |
| Bereitstellungsgebühr für angeschlossene unbebaute Grundstücke pro m² der Grundstücksfläche | 0,165 | |
| Kanalbenützungsgebühr pro m³: | 3,575 | |
| m²-Satz Kanal | 21,23 | |
| Kanalbenützungsgebühr - 1 Person jährlich (1/4jährlich € 32,17) |
128,70 | |
| Wasseranschlussgebühr (Mindestgebühr): | 1.914,00 | |
| Bereitstellungsgebühr für angeschlossene unbebaute Grundstücke pro m² der Grundstücksfläche | 0,077 | |
| Wasserzins pro m³: | 1,595 | |
| m²-Satz Wasser | 12,76 | |
| Zählermiete (vierteljährlich): | 3,63 | |
| Müllabfuhrgebühr (90 l Tonne): | 9,57 | |
| Müllsäcke (60 l): | 6,38 | |
| Container 800 l | 86,13 | |
| Container 1.100 l | 124,41 | |
| Hundeabgabe | Hund: Wachhund: |
17,00 8,00 |
|
Gebührenordnungen |
||
| Kanalgebührenordnung | ||
| Wassergebührenordnung | ||
Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihr Gemeindeamt.